

| Dosis | Package | Price per Dose | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 50mg | 360 pill | $0.57 | $242.70 $206.29 Mejor precio Popular | |
| 50mg | 270 pill | $0.63 | $200.48 $170.41 | |
| 50mg | 180 pill | $0.68 | $145.61 $123.77 | |
| 50mg | 120 pill | $0.75 | $105.51 $89.68 | |
| 50mg | 90 pill | $0.79 | $84.40 $71.74 | |
| 50mg | 60 pill | $1.17 | $82.29 $69.95 |
14–21 días. Gratis de $200.00 .
5–9 días. $30.00
−10% al pagar con criptomonedas.
−10% en todos los pedidos repetidos.
Todos los pedidos se empaquetan en cajas neutras y sin marca, sin nombre de producto en el exterior.